Spielplan 2023/2024 ProA

Runde Spieltag Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis
HR 1 30.09.2023 19:30 Artland Dragons Dresden Titans 68:84
HR 2 08.10.2023 16:00 Dresden Titans VfL SparkassenStars Bochum 106:82
HR 3 14.10.2023 19:30 PS Karlsruhe LIONS Dresden Titans 91:86
HR 4 21.10.2023 18:00 Dresden Titans JobStairs GIESSEN 46ers 85:88
HR 5 27.10.2023 19:30 Dresden Titans Nürnberg Falcons BC 84:76
HR 6 29.10.2023 17:00 Bozic Estriche Knights Kirchheim Dresden Titans 78:91
HR 7 04.11.2023 18:00 Dresden Titans FRAPORT SKYLINERS 59:81
HR 8 18.11.2023 18:00 Dresden Titans BBC Bayreuth 66:75
HR 9 25.11.2023 19:30 EPG Baskets Koblenz Dresden Titans 74:99
HR 10 03.12.2023 16:00 Dresden Titans Uni Baskets Münster 93:69
HR 11 09.12.2023 19:00 ART Giants Düsseldorf Dresden Titans 82:78
HR 12 16.12.2023 18:00 Dresden Titans RÖMERSTROM Gladiators Trier 71:76
HR 13 22.12.2023 19:30 Gartenzaun24 Baskets Paderborn Dresden Titans 100:106
HR 14 27.12.2023 19:00 Medipolis SC Jena Dresden Titans 82:79
HR 15 02.01.2024 19:30 Dresden Titans RASTA Vechta II 97:94
HR 16 07.01.2024 15:00 Eisbären Bremerhaven Dresden Titans 81:87
HR 17 13.01.2024 18:00 Dresden Titans Phoenix Hagen 82:89
HR 18 21.01.2024 17:00 RÖMERSTROM Gladiators Trier Dresden Titans 91:82
HR 19 27.01.2024 17:00 RASTA Vechta II Dresden Titans 83:79
HR 20 04.02.2024 16:00 Dresden Titans PS Karlsruhe LIONS 89:92
HR 21 07.02.2024 20:00 Uni Baskets Münster Dresden Titans 96:87
HR 22 11.02.2024 16:00 Dresden Titans Bozic Estriche Knights Kirchheim 73:84
HR 23 18.02.2024 16:00 Dresden Titans Artland Dragons 86:95
HR 24 01.03.2024 19:00 Nürnberg Falcons BC Dresden Titans 78:93
HR 25 03.03.2024 16:00 Dresden Titans Medipolis SC Jena 85:78
HR 26 10.03.2024 17:00 Phoenix Hagen Dresden Titans 88:101
HR 27 17.03.2024 16:00 Dresden Titans EPG Baskets Koblenz 87:59
HR 28 23.03.2024 19:00 VfL SparkassenStars Bochum Dresden Titans --:--
HR 29 31.03.2024 18:00 Dresden Titans Gartenzaun24 Baskets Paderborn --:--
HR 30 03.04.2024 19:00 BBC Bayreuth Dresden Titans --:--
HR 31 07.04.2024 16:00 Dresden Titans ART Giants Düsseldorf --:--
HR 32 14.04.2024 15:00 FRAPORT SKYLINERS Dresden Titans --:--
HR 33 21.04.2024 16:00 Dresden Titans Eisbären Bremerhaven --:--
HR 34 27.04.2024 19:30 JobStairs GIESSEN 46ers Dresden Titans --:--