3 | Bryan | Nießen | 23.08.1993 | 1,85 m | PG | DE | Science City Jena |
4 | Daniel | Kirchner | 26.10.1997 | 1,87 m | SG | DE | RSV Eintracht Stahnsdorf |
5 | Bela Ezequiel | Wenczel | 22.03.2001 | 1,95 m | SF | DE | Berlin Tiger Kreuzberg (NBBL) |
7 | Lorenz Gabriel | Domrös | 07.01.1999 | 1,99 m | PF | DE | Science City Jena |
10 | Arne | Wendler | 02.03.1999 | 1,99 m | SF | DE | NINERS Chemnitz |
11 | Sven | Papenfuß | 11.11.2000 | 2,01 m | SF | DE | BSW Sixers |
13 | Georg Willhelm | Voigtmann | 09.10.1994 | 2,13 m | C | DE | NINERS Chemnitz |
14 | Max | von der Wippel | 16.06.1994 | 2,06 m | C | DE | BBC Coburg |
15 | Maximilian | Körner | 04.03.2002 | 1,96 m | C | DE | Telekom Baskets Bonn |
21 | Julius Yannic Alexander | Stahl | 29.08.1995 | 1,97 m | PF | DE | RSV Eintracht |
22 | Aaron | Kayser | 22.05.1999 | 2,05 m | C | DE | FRAPORT SKYLINERS Juniors |
25 | Sebastian | Heck | 25.08.1995 | 2,01 m | PF | DE | HEBEISEN WHITE WINGS Hanau |
26 | Lennard | Larysz | 25.11.1997 | 1,94 m | PG | DE | BG Göttingen |
44 | Paul | Grünheid | 22.10.2003 | 1,85 m | PG | DE | |
55 | Georg | Kupke | 01.02.2002 | 1,89 m | PG | DE |
Mannschaft